18 câu hỏi giúp chủ DN tự đánh giá kế toán hiện tại
Bạn không cần biết nghiệp vụ kế toán để đánh giá kế toán của mình. Chỉ cần hỏi đúng 18 câu này và quan sát cách họ trả lời.
Ai nên dùng tài liệu này
- Chủ DN không rành kế toán nhưng muốn biết người làm sổ có ổn không.
- DN nghi ngờ kế toán hiện tại nhưng chưa có căn cứ rõ ràng.
- Người chuẩn bị tuyển hoặc thay kế toán, cần bộ câu hỏi sàng lọc.
Cách dùng
Hỏi trực tiếp kế toán (nội bộ hoặc dịch vụ) từng câu. Với mỗi câu, đánh giá: trả lời rõ ràng + có bằng chứng (✅) hay ấp úng / "để em xem lại" / né tránh (❌).
A. Về tính kịp thời & tuân thủ
| # | Câu hỏi để hỏi kế toán | ✅ | ❌ |
|---|---|---|---|
| 1 | "Tháng này mình đã nộp những tờ khai gì, ngày nào, còn hạn nào sắp tới?" | ☐ | ☐ |
| 2 | "Có tờ khai nào từng nộp trễ hạn trong 12 tháng qua không? Lý do?" | ☐ | ☐ |
| 3 | "Cho tôi xem xác nhận đã nộp của 3 tờ khai gần nhất." | ☐ | ☐ |
| 4 | "Năm nay công ty có nghĩa vụ thuế nào mới do thay đổi chính sách không?" | ☐ | ☐ |
B. Về số liệu & dòng tiền
| # | Câu hỏi | ✅ | ❌ |
|---|---|---|---|
| 5 | "Số dư tiền mặt và ngân hàng trên sổ hôm nay là bao nhiêu? Có khớp sao kê không?" | ☐ | ☐ |
| 6 | "Quỹ tiền mặt trên sổ có lúc nào bị âm không?" | ☐ | ☐ |
| 7 | "Công nợ phải thu / phải trả hiện tại là bao nhiêu, ai nợ ai?" | ☐ | ☐ |
| 8 | "Tồn kho trên sổ có khớp với kiểm kê thực tế lần gần nhất không?" | ☐ | ☐ |
| 9 | "Tháng rồi công ty lãi hay lỗ, vì sao?" | ☐ | ☐ |
C. Về chứng từ & rủi ro
| # | Câu hỏi | ✅ | ❌ |
|---|---|---|---|
| 10 | "Có khoản chi nào ≥ 20 triệu mà mình trả tiền mặt không?" | ☐ | ☐ |
| 11 | "Mình có kiểm tra nhà cung cấp còn hoạt động trước khi lấy hóa đơn đầu vào không?" | ☐ | ☐ |
| 12 | "Có hóa đơn/chứng từ nào đang thiếu hợp đồng hoặc thanh toán đi kèm không?" | ☐ | ☐ |
| 13 | "Nếu mai thuế xuống kiểm tra, mình sẵn sàng tới mức nào (1–10)?" | ☐ | ☐ |
D. Về tổ chức công việc
| # | Câu hỏi | ✅ | ❌ |
|---|---|---|---|
| 14 | "Chứng từ đang được lưu trữ ở đâu, sắp xếp thế nào? Cho tôi xem." | ☐ | ☐ |
| 15 | "Sổ sách được cập nhật mỗi tuần/tháng hay dồn tới cuối năm?" | ☐ | ☐ |
| 16 | "Có ai soát chéo số liệu của bạn không?" | ☐ | ☐ |
| 17 | "Mỗi tháng tôi cần gửi cho bạn những gì, và khi nào?" | ☐ | ☐ |
| 18 | "Nếu bạn nghỉ đột xuất, ai/đơn vị nào tiếp quản được sổ sách?" | ☐ | ☐ |
Cách đọc kết quả
Đếm số câu trả lời ❌ (ấp úng / né tránh / không có bằng chứng).
| Số câu ❌ | Đánh giá | Nên làm gì |
|---|---|---|
| 0 – 2 | 🟢 Kế toán nắm việc tốt | Duy trì, vẫn nên rà soát độc lập trước quyết toán. |
| 3 – 6 | 🟡 Có lỗ hổng | Yêu cầu bổ sung hồ sơ/quy trình cho các câu bị ❌; cân nhắc soát độc lập. |
| 7 – 10 | 🟠 Đáng lo | Sổ sách có thể đang rủi ro. Nên thuê đơn vị độc lập rà soát toàn diện. |
| 11+ | 🔴 Rủi ro cao | Cần can thiệp sớm: kiểm tra lại sổ sách và xem xét phương án thay/đổi cách làm. |
Dấu hiệu cảnh báo nặng (chỉ cần 1 cũng nên lưu ý): không cho xem xác nhận nộp tờ khai (câu 3), quỹ tiền mặt âm (câu 6), tồn kho không khớp (câu 8), chi ≥ 20 triệu bằng tiền mặt (câu 10).
☎️ Trả lời xong thấy "đèn vàng / đỏ"? Dịch vụ Kế toán Á Châu cung cấp dịch vụ rà soát độc lập sổ sách hiện tại của bạn và đưa ra nhận định khách quan — không phán xét người cũ, chỉ tập trung vào việc cần khắc phục. Hotline: 0932 154 266 — gọi để đặt buổi rà soát.
Tài liệu mang tính tham khảo, cập nhật năm 2026. Đây là công cụ tự đánh giá, không thay thế cho việc kiểm tra chuyên môn độc lập.