Bảng tính: Kế toán nội bộ vs Thuê ngoài — chi phí thật là bao nhiêu?
Nhiều chủ DN nghĩ thuê một kế toán "8 triệu/tháng" là rẻ. Bảng này bóc tách chi phí ẩn để bạn so sánh đúng.
Ai nên dùng tài liệu này
- Chủ DN nhỏ đang phân vân tuyển kế toán hay thuê dịch vụ ngoài.
- DN đang có 1 kế toán nội bộ, muốn biết chi phí thực tế mình đang gánh.
- Người lập kế hoạch ngân sách năm cho bộ phận kế toán.
Phần 1 — Chi phí THẬT của kế toán nội bộ
Lương "trên giấy" chỉ là phần nổi. Đây là toàn bộ chi phí khi nuôi một kế toán nội bộ (con số minh họa, bạn điền theo thực tế của mình):
| Khoản chi phí (theo tháng) | Ví dụ minh họa | Của bạn |
|---|---|---|
| A. Lương cứng kế toán | 9.000.000đ | __________ |
| B. BHXH–BHYT–BHTN phần DN đóng (~ % lương) | 2.100.000đ | __________ |
| C. Phụ cấp, thưởng, lương tháng 13 (chia bình quân tháng) | 1.200.000đ | __________ |
| D. Phần mềm kế toán + hóa đơn điện tử + chữ ký số (chia tháng) | 600.000đ | __________ |
| E. Chỗ ngồi, máy tính, điện, văn phòng phẩm (phân bổ) | 500.000đ | __________ |
| F. Đào tạo, cập nhật chính sách thuế, hội thảo (chia tháng) | 300.000đ | __________ |
| G. Chi phí tuyển dụng & rủi ro nghỉ việc (phân bổ) | 400.000đ | __________ |
| H. Chi phí quản lý & rủi ro chuyên môn (1 người dễ sai sót, không ai soát chéo) | khó định lượng | __________ |
| TỔNG CHI PHÍ NỘI BỘ / tháng | ≈ 14.100.000đ (chưa tính H) | __________ |
Công thức:
Chi phí nội bộ thật = A + B + C + D + E + F + G (+ rủi ro H)Trong ví dụ trên, một kế toán "lương 9 triệu" thực ra tốn cho DN khoảng 14 triệu/tháng, chưa kể rủi ro sai sót do chỉ có một người, không có người kiểm tra chéo.
Phần 2 — Chi phí thuê ngoài
| Khoản | Ví dụ minh họa | Của bạn |
|---|---|---|
| Phí dịch vụ kế toán trọn gói (theo số chứng từ/quy mô) | từ 5.000.000đ/tháng | __________ |
| Phần mềm, hóa đơn điện tử, chữ ký số | thường đã gồm trong gói | __________ |
| BHXH, tuyển dụng, đào tạo | 0đ (nhà cung cấp lo) | __________ |
| TỔNG THUÊ NGOÀI / tháng | ≈ 5.000.000đ | __________ |
Phần 3 — So sánh nhanh
| Tiêu chí | Nội bộ | Thuê ngoài |
|---|---|---|
| Chi phí tiền mặt/tháng (ví dụ) | ~14.100.000đ | ~5.000.000đ |
| Phần mềm + hóa đơn + token | Tự mua | Thường đã gồm |
| Người soát chéo chuyên môn | Thường không | Có (đội nhóm) |
| Rủi ro khi kế toán nghỉ việc | Cao (đứt gãy sổ sách) | Thấp (đơn vị thay người) |
| Cập nhật chính sách thuế mới | Tự lo | Nhà cung cấp cập nhật |
| Phù hợp khi | DN lớn, nhiều nghiệp vụ phức tạp, cần kế toán quản trị sâu hằng ngày | DN nhỏ & vừa, muốn gọn chi phí và giảm rủi ro |
Cách đọc: Với DN nhỏ ít nghiệp vụ, thuê ngoài thường rẻ hơn và an toàn hơn. Khi quy mô lớn lên (nhiều chi nhánh, kế toán quản trị nội bộ theo ngày), một kế toán nội bộ + dịch vụ rà soát định kỳ có thể là phương án kết hợp.
Tự tính trong 3 bước
- Điền cột "Của bạn" ở Phần 1 → ra chi phí nội bộ thật.
- Điền Phần 2 → ra chi phí thuê ngoài.
- Lấy hiệu số. Nếu thuê ngoài rẻ hơn và giảm rủi ro 1-người-1-sổ → cân nhắc chuyển đổi.
☎️ Muốn biết gói thuê ngoài cho công ty bạn tốn bao nhiêu? Dịch vụ Kế toán Á Châu báo phí dựa trên số chứng từ và ngành nghề thực tế của bạn — không áp giá chung chung. Gói trọn từ 5.000.000đ/tháng đã gồm phần mềm, hóa đơn điện tử và đội soát chéo. Hotline: 0932 154 266 — gọi để nhận báo phí riêng trong 10 phút.
Các con số trong tài liệu là ví dụ minh họa, mang tính tham khảo, cập nhật năm 2026. Chi phí thực tế thay đổi theo quy mô và ngành nghề; vui lòng liên hệ để được báo phí cụ thể.